home > 取扱品目 > ロックボルト関連 > ネジ節異形棒鋼
| 材質 | 降伏点(N/mm2) | 引張強さ(N/mm2) | 引張試験 | 伸び(%) |
|---|---|---|---|---|
| SD345 | 345〜440 | 490以上 | 2号に準ずるもの | 18以上 |
| 14号Aに準ずるもの | 19以上 |
| 名称 | 外形寸法(mm) | 断面積(mm2) | 単位重量(kg) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| D19 | 21.4 | 285.5 | 2.25 | 8.6 |
| D22 | 25.2 | 387.1 | 3.04 | 11.0 |
| D25 | 28.5 | 506.7 | 3.98 | 12.0 |
| D29 | 32.4 | 642.4 | 5.04 | 14.0 |
| D19 | 0.43 |
| D22 | 0.37 |
| D25 | 0.36 |
導入締付けトルク値 :T=K×D×N
T:締付けトルク値(kgf・cm)
k:トルク係数
D:公称直径(cm)
N:軸応力度(設計荷重)(kg)